| 吸収 | 無効 | 耐性あり | 苦手 | 弱点 |
|---|
| Disc.3 |
|---|
| トラビア(過去) |
|---|
| 名称 | ルブルムドラゴン | 耐性・弱点 | 炎 | 風 | 冷 | 聖 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | トラビア etc. | ||||||||||||||||||
| HP | 18468(28) , 19218(29),47623(62) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | 闘気のかけら | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | エアロ | ファイラ | |||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| HPが高く攻撃も強力。全体攻撃のブレス、メテオには要注意。 | |||||||||||||||||||
| 大塩湖 |
|---|
| 名称 | アバドン | 耐性・弱点 | 炎 | 聖 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | 大塩湖 | ||||||||||||||||||
| HP | 13010(26) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | ケアルラ | エスナ | デスペル | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| アンデッドモンスター。コンフュを使うのでしっかり対策を立てておこう | |||||||||||||||||||
| エスタ(過去) |
|---|
| 名称 | インビンシブル | 耐性・弱点 | 雷 | 毒 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ | ||||||||||||||||||
| HP | 3663(37) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | デスペル | メルトン | ストップ | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| レアアイテム「鉄パイプ」に関わりあり | |||||||||||||||||||
| 飛空挺ラグナロク |
|---|
| 名称 | プロパゲーター | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ | ||||||||||||||||||
| HP | 3800(28) , 5000(40) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 魔導石 | オーラストーン,デスストーン,プロテスストーン | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | サンダラ | ケアルラ | エスナ | レイズ | |||||||||||||||
| Lv.40〜 | サンダガ | ケアルガ | エスナ | レイズ | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| ステータス変化系の魔法を多用するほか、物理攻撃のダメージも強力。ただしスリプルやサイレスはよく効く | |||||||||||||||||||
| エスタ |
|---|
| 名称 | 鉄巨人 | 耐性・弱点 | 毒 | 雷 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ etc.. | ||||||||||||||||||
| HP | 21696(32) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 星々のかけら | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | クエイク | ヘイスト | シェル | リフレク | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||
| 名称 | ガルキマセラ | 耐性・弱点 | 地 | 毒 | 聖 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ etc.. | ||||||||||||||||||
| HP | 5825(43) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 毒の粉 | 死者の魂,呪いの爪 | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.40〜 | ブライン | サイレス | コンフュ | ブレイク | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| ステータス変化系の魔法を多用する悪魔 | |||||||||||||||||||
| 名称 | グラナトゥム | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ etc.. | ||||||||||||||||||
| HP | 1931(45) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 魔導石 | 命の指輪,ヒーリングメイル | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.40〜 | ケアルラ | エスナ | デスペル | ???? | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| とくになし | |||||||||||||||||||
| 名称 | ベヒーモス | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ etc.. | ||||||||||||||||||
| HP | 42500(30) , 45701(41) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| バリアシステム | バリアシステム,巨人の腕輪 | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | リジェネ | トルネド | |||||||||||||||||
| Lv.40〜 | リジェネ | トルネド | フレア | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| メテオを頻繁に使ってくるので、サイレスで黙らせないと危ない | |||||||||||||||||||
| 名称 | クアール | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | エスタ etc.. | ||||||||||||||||||
| HP | 7781(31) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | 月の石 | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.??〜?? | ???? | ||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 座っているときは魔法を多用。立ち上がるとブラスターを使用するので、立ちあがる前に倒せ | |||||||||||||||||||
| セントラ遺跡 |
|---|
| 名称 | トンベリ | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | セントラ遺跡 | ||||||||||||||||||
| HP | 15200(1) , 23000(40) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 包丁 | 包丁 | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv. 1〜 | デス | ||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 「みんなのうらみ」、「歩数ダメージ」などの特殊な攻撃を使う。近づかれる前に倒せ | |||||||||||||||||||
| 名称 | オーディン | 耐性・弱点 | 炎 | 冷気 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | セントラ遺跡 | ||||||||||||||||||
| HP | 13000(40) , 14500(45) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | カード,Gメガポーション | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.40〜 | ストップ | デス | ダブル | トリプル | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| タイマーがゼロにならない限り攻撃してこないのでトリプルをドローしまくろう | |||||||||||||||||||
| ルナティックパンドラ |
|---|
| 名称 | 風神(2) | 耐性・弱点 | 風 | 毒 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 14600(32) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | ラストエリクサー | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | エアロ | ケアルガ | アレイズ | トルネド | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| とくになし | |||||||||||||||||||
| 名称 | 雷神(2) | 耐性・弱点 | 雷 | 毒 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 14600(32) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | パワーアップ | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | サンダラ | サンダガ | プロテス | シェル | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| とくになし | |||||||||||||||||||
| 名称 | 機動兵器8型BIS | 耐性・弱点 | 雷 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 46400(41) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| レーザーキャノン | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.40〜 | ファイガ | サンダガ | フレア | ||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 反撃モードに注意 | |||||||||||||||||||
| 名称 | 支援兵器L型 | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 8200(32) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| パワーアップ | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | ケアルガ | エスナ | |||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 機動兵器8型BISの左肩パーツ | |||||||||||||||||||
| 名称 | 支援兵器R型 | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 9100(41) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| ???? | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.40〜 | ケアルガ | グラビデ | |||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 機動兵器8型BISの右肩パーツ | |||||||||||||||||||
| 名称 | サイファー(3) | 耐性・弱点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息地 | ルナティックパンドラ | ||||||||||||||||||
| HP | 25400(32) | ||||||||||||||||||
| 盗めるアイテム | 落とすアイテム | ||||||||||||||||||
| 聖戦の薬 | ???? | ||||||||||||||||||
| ドロー出来る魔法 | |||||||||||||||||||
| Lv.20〜39 | ファイガ | ブリザガ | サンダガ | オーラ | |||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| とくになし | |||||||||||||||||||